硬盘参数一览表(3)
| 硬盘系列 (Product Series) |
型号 (Model) |
容量 (Capacity) |
转速(RPM) 转/分钟 |
平均寻道时间 (Ave Seek Time) |
内部传输速率 | 缓存 ( Cache Buffer) |
接口 (Interface) |
单碟容量 | 碟片数量 | Max Safe | Shock Block | Dual Wave Processor |
| 钻石十代 Diamond Max 60 |
36147H8 | 61470MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 4 | Yes | Yes | Yes |
| 34610H6 | 46100MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 3 | Yes | Yes | Yes | |
| 钻石十代 Diamond Max VL30 |
33073H4 | 30735MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 2 | Yes | Yes | Yes |
| 32049H3 | 20490MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 32305H3 | 23050MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 31536H2 | 15367MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 31369H2 | 13690MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 31024H2 | 10240MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 30840H2 | 8400MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 30768H1 | 7683MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 30680H1 | 6800MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 30510H1 | 5100MB | 5400 | <9ms | 40.8MB | 512KB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 金钻四代 Diamond Max Plus 40 |
54098H8 | 40,980MB | 7200 | <9ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 10.2G | 4 | Yes | Yes | Yes |
| 53073H6 | 30,735MB | 7200 | <9ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 10.2G | 3 | Yes | Yes | Yes | |
| 52732H6 | 27,320MB | 7200 | <9ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 10.2G | 3 | Yes | Yes | Yes | |
| 52049H4 | 20,490MB | 7200 | <9ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 10.2G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 51536H3 | 15,367MB | 7200 | <9ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 10.2G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 51369H3 | 13,690MB | 7200 | <9ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 10.2G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 51024U2 | 10,245MB | 7200 | <9ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 10.2G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 星钻一代 Diamond Max 80 |
98196H8 | 81,960MB | 5400 | <9ms | 46.7MB | 2MB | UDMA100 | 20.5G | 4 | Yes | Yes | Yes |
| 96147H6 | 61,470MB | 5400 | <9ms | 46.7MB | 2MB | UDMA100 | 20.5G | 3 | Yes | Yes | Yes | |
| 星钻一代 Diamond Max VL40 |
34098H4 | 40980MB | 5400 | <9.5ms | 46.7MB | 2MB | UDMA100 | 20.5G | 2 | Yes | Yes | Yes |
| 33073H3 | 30730MB | 5400 | <9.5ms | 46.7MB | 2MB | UDMA100 | 20.5G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 32049H2 | 20490MB | 5400 | <9.5ms | 46.7MB | 2MB | UDMA100 | 20.5G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 31535H2 | 15350MB | 5400 | <9.5ms | 46.7MB | 2MB | UDMA100 | 20.5G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 31024H1 | 10240MB | 5400 | <9.5ms | 46.7MB | 2MB | UDMA100 | 20.5G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 金钻五代 Diamond Max Plus 40 |
54610H6 | 46,100MB | 7200 | <8.7ms | 49.5MB/sec | 2MB | UDMA100 | 15.3G | 3 | Yes | Yes | Yes |
| 54098H6 | 40,980MB | 7200 | <8.7ms | 49.5MB/sec | 2MB | UDMA100 | 15.3G | 3 | Yes | Yes | Yes | |
| 53073H4 | 30,730MB | 7200 | <8.7ms | 49.5MB/sec | 2MB | UDMA100 | 15.3G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 52049H3 | 20,490MB | 7200 | <8.7ms | 49.5MB/sec | 2MB | UDMA100 | 15.3G | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 51536H2 | 15,360MB | 7200 | <8.7ms | 49.5MB/sec | 2MB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 51369H2 | 13,690MB | 7200 | <8.7ms | 49.5MB/sec | 2MB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 51023H2 | 10,230MB | 7200 | <8.7ms | 49.5MB/sec | 2MB | UDMA100 | 15.3G | 1 | Yes | Yes | Yes |