硬盘参数一览表(4)
| 硬盘系列 (Product Series) |
型号 (Model) |
容量 (Capacity) |
转速 (RPM) 转/分钟 |
平均寻道时间 (Ave Seek Time) |
内部传输速率 | 缓存 (Cache Buffer) |
接口 (Interface) |
单碟容量 | 碟片数量 | Max Safe | Shock Block | Dual Wave Processor |
| 金钻七代 D740X |
6L080J4 | 80GB | 7200 | <8.5ms | 54.2MB/sec | 2MB | UDMA133 | 40GB | 2 | DPS | SPS | / |
| 6L060J3 | 60GB | 7200 | <8.5ms | 54.2MB/sec | 2MB | UDMA133 | 40GB | 2 | DPS | SPS | / | |
| 6L040J2 | 40GB | 7200 | <8.5ms | 54.2MB/sec | 2MB | UDMA133 | 40GB | 1 | DPS | SPS | / | |
| 6L020J1 | 20GB | 7200 | <8.5ms | 54.2MB/sec | 2MB | UDMA133 | 40GB | 1 | DPS | SPS | / | |
| 星钻三代 D540X-4D |
4G160J8 | 160GB | 5400 | <9.0ms | 43.4MB/sec | 2MB | UDMA133 | 40GB | 4 | Yes | Yes | Yes |
| 4G120J6 | 120GB | 5400 | <9.0ms | 43.4MB/sec | 2MB | UDMA133 | 40GB | 3 | Yes | Yes | Yes | |
| 4D080H4 | 80GB | 5400 | <12ms | 43.4MB/sec | 2MB | UDMA100 | 40GB | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 4D060H3 | 60GB | 5400 | <12ms | 43.4MB/sec | 2MB | UDMA100 | 40GB | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 4D040H2 | 40GB | 5400 | <12ms | 43.4MB/sec | 2MB | UDMA100 | 40GB | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 4D020H1 | 20GB | 5400 | <12ms | 43.4MB/sec | 2MB | UDMA100 | 40GB | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 金钻六代 Diamond Max Plus 60 |
5T060H6 | 60GB | 7200 | <8.7ms | 57MB/sec | 2MB | UDMA100 | 20GB | 3 | Yes | Yes | Yes |
| 5T040H4 | 40GB | 7200 | <8.7ms | 57MB/sec | 2MB | UDMA100 | 20GB | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 5T030H3 | 30GB | 7200 | <8.7ms | 57MB/sec | 2MB | UDMA100 | 20GB | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 5T020H2 | 20GB | 7200 | <8.7ms | 57MB/sec | 2MB | UDMA100 | 20GB | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 5T010H1 | 10GB | 7200 | <8.7ms | 57MB/sec | 2MB | UDMA100 | 20GB | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 美钻一代 531DX |
2R015H1 | 15GB | 5400 | <15ms | 49.7MB/sec | 2MB | UDMA100 | 30GB | 1 | Yes | Yes | Yes |
| 2R010H1 | 10.2GB | 5400 | <15ms | 49.7MB/sec | 2MB | UDMA100 | 20GB | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 美钻二代 541DX |
2B020H1 | 20GB | 5400 | <12ms | 46.4MB/sec | 2MB | UDMA100 | 40GB | 1 | Yes | Yes | Yes |
| 2B015H1 | 15GB | 5400 | <12ms | 46.4MB/sec | 2MB | UDMA100 | 40GB | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 2B010H1 | 10GB | 5400 | <12ms | 46.4MB/sec | 2MB | UDMA100 | 40GB | 1 | Yes | Yes | Yes | |
| 星钻二代 536DX |
4W100H6 | 100GB | 5400 | <11ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 33.3GB | 6 | Yes | Yes | Yes |
| 4W080H6 | 80GB | 5400 | <11ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 33.3GB | 6 | Yes | Yes | Yes | |
| 4W060H4 | 60GB | 5400 | <11ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 33.3GB | 4 | Yes | Yes | Yes | |
| 4W040H2 | 40GB | 5400 | <11ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 33.3GB | 2 | Yes | Yes | Yes | |
| 4W030H2 | 30GB | 5400 | <11ms | 43.2MB/sec | 2MB | UDMA100 | 33.3GB | 2 | Yes | Yes | Yes |