硬盘参数一览表(5)

硬盘系列
(Product Series)
型号
(Model)
容量
(Capacity)
转速
(RPM) 转/分钟
平均寻道时间
(Ave Seek Time)
内部传输速率 缓存
(Cache Buffer)
接口
(Interface)
单碟容量 碟片数量 Max Safe Shock Block Dual Wave
Processor
金钻系列
DiamondMax Plus 8
6E020L0 20GB 7200 <10ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
6E030L0 30GB 7200 <10ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
6E040L0 40GB 7200 <10ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
金钻系列
DiamondMax Plus 9
6Y040L0 40GB 7200 <9.0ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
6Y060L0 60GB 7200 <9.0ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
6Y080L0 80GB 7200 <9.0ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
6Y120L0 120GB 7200 <9.0ms   2MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes
6Y160L0 160GB 7200 <9.0ms   2MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes
6Y080P0 80GB 7200 <9.0ms   8MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
6Y120P0 120GB 7200 <9.0ms   8MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes
6Y160P0 160GB 7200 <9.0ms   8MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes
6Y060M0 60GB 7200 <9.0ms   8MB SATA150 80GB 1 Yes Yes Yes
6Y080M0 80GB 7200 <9.0ms   8MB SATA150 80GB 1 Yes Yes Yes
6Y120M0 120GB 7200 <9.0ms   8MB SATA150 80GB 2 Yes Yes Yes
6Y160M0 160GB 7200 <9.0ms   8MB SATA150 80GB 2 Yes Yes Yes
星钻系列
Fireball 3
2F020J0 20GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
2F030J0 30GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
2F040J0 40GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
2F020L0 20GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
2F030L0 30GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
2F040L0 40GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
星钻系列
DiamondMax 16
4R060J0 60GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
4R080J0 80GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
4R120J0 120GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes
4R160J0 160GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes
4R060L0 60GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
4R080L0 80GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 1 Yes Yes Yes
4R120L0 120GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes
4R160L0 160GB 5400 <12ms   2MB ATA133 80GB 2 Yes Yes Yes

<< 上一页